第一章 总 则
第一条 为了保证郑州职业技术学院招生工作的顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律、法规之规定,严格按照《河南省教育厅办公室关于做好2021年普通高等学校招生章程核定工作的通知》(教学办[2021]80号文),并结合学校实际情况,特制定本章程。
第二条 学校招生工作遵循公平竞争、公正选拔和公开透明的原则,对考生德智体美全面考核、综合评价、择优录取。
第三条 学校招生工作接受纪检监察部门、考生和社会各界的监督。
第二章 学校概况
第四条 学校全称:郑州职业技术学院,国标代码13792,在豫招生代码6285。
第五条 办学地点:郑州市郑上路81号,邮政编码450121。
第六条 办学性质:公办全日制普通高职院校。
第七条 办学层次:普通专科。
第八条 办学特点:学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,坚持育人为本,德育为先,以“严谨、求是、敬业、奉献”为校训,按照“教育、科研、生产、实训”四位一体的办学模式和工学结合的人才培养模式,以高尚的师德感染学生,以优良的校风熏陶学生,以扎实的专业课程发展学生,以丰富的社会实践活动锻炼学生,不断提高学生综合素质,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学院以就业为导向,采取与企业和社会用人单位相联系的“订单式”培养模式,加强与企业的融合,逐渐形成教育和产业统筹融合。
第三章 组织机构
第九条 学校成立招生委员会全面领导学院招生录取工作,下设招生工作组,负责组织实施本校录取工作,协调和处理本校录取工作中的相关事宜。
第十条 学校招生办公室具体负责普通招生日常工作。
第十一条 学校纪委监察部门负责对招生工作实施监督。
第四章 招生计划
第十二条 2021年学校按照河南省教育厅核准的招生计划,合理安排各专业省内计划,同时面向全国部分省份招收学生。
第十三条 学校分省分专业招生计划和各专业相关报考具体要求通过各省级招生考试机构、学校招生简章、学校网站等形式向社会公布。
第五章 录取原则
第十四条 学校招生录取工作执行教育部规定的“学校负责,招办监督”录取体制,并在各省级招生委员会统一组织下实行计算机网上远程录取。
第十五条 在高考成绩达到相应批次录取最低控制分数线的考生中,根据招生计划和考生情况提档。
第十六条 普通类专业录取原则
1.符合郑州职业技术学院提档要求的情况下,按照“专业清”的原则,依照考生专业志愿,按成绩由高分到低分录取,总分相同者,先后依据语、数、英成绩进行排序。
2.进档考生根据其志愿,首先录取第一专业志愿,如果第一志愿专业已满,则以分数高低参与第二专业志愿录取,以此类推。
3.当考生所报专业志愿均未被录,若服从调剂,将调剂到未完成计划的专业,若不服从调剂,将按规定作退档处理。
第十七条 艺术类专业录取原则
艺术类专业共两个,分别是音乐表演和环境艺术设计(装饰艺术设计方向)
1.音乐类(音乐表演专业)
在文化课成绩和专业课成绩“双过线”的前提下,录取时按照(文化成绩×50% +专业成绩×50%)的计分方法排序,从高到低录取,总分相等者专业课成绩高者优先录取。
2.美术类[ 环境艺术设计(装饰艺术设计方向)专业]
按照河南省投档规则,进档考生从高分到低分依次录取,总分相同者专业课成绩高者优先录取。
第十八条 各专业对男女比例无特殊要求。
第十九条 外语语种要求:教学为英语教学,没有其它小语种教学。
第二十条 学校录取的体检要求,执行教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》中的规定。
第二十一条 学校执行国家规定的加分政策,原则同意各省级招办加分政策。
第六章 其 它
第二十二条 凡符合高考报名条件,参加当年全国统一高考的普通高中和中等职业学校毕业生,请填报高考志愿报考我院。
第二十三条 录取结果将按教育部及各省统一规定的形式公布。
第二十四条 新生入学后,学校进行全面入学资格复查,凡发现有弄虚作假者,严格按有关规定处理,直至取消入学资格。
第二十五条 按照国家规定,学生入学缴纳学费、住宿费等。按照河南省物价部门以往核定的学费标准,艺术类专业6000元/生.年,文科类专业为3700元/生.年,理科类专业为4200元/生.年。学校按教学计划规定的课程为学生代购教材,按每学年600元预收教材费,实际核算后,按学年多退少补;住宿费按住宿条件不同进行收费,6人间每生每年700元,其它房间每生每年400元。
第二十六条 奖励资助政策:为鼓励优秀学生,学校设置了优秀大学生、综合奖学金、专业奖学金、单项奖学金等。为帮助家庭经济困难学生完成学业,开辟了新生“绿色通道”,设置了国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学、临时困难补助、学费减免等资助措施。
第二十七条 学生完成学业后,按照郑州职业技术学院学籍管理规定等有关要求,颁发郑州职业技术学院专科毕业证书。学生递交与企业签定就业协议书后,颁发河南省毕业生就业主管部门印制的就业报到证。
第七章 附 则
第二十八条 学校在全国各省都采取计算机远程网上录取形式,不委托也不允许任何中介机构或个人参与、介入学校的招生工作。
第二十九条 学校以往有关招生政策、规定如与本章程相冲突,以本章程为准。本章程解释权归郑州职业技术学院招生办公室。
第三十条 学校招生部门的联系方式:0371-64961768 网址:http://www.zzyedu.cn/
热忱欢迎广大考生咨询访问并报考我校!
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
会展策划与管理 | 540112 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
商务数据分析与应用 | 530706 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
金融科技应用 | 530202 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
铁道供电技术 | 500107 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
药品生产技术 | 490201 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
食品贮运与营销 | 490106 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
药品生物技术 | 470102 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
绿色生物制造技术 | 470106 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
汽车电子技术 | 460703 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
制冷与空调技术 | 460205 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
电梯工程技术 | 460206 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
电梯工程技术 | 460206 | 普通 | 3 | - | 4200 | 电梯运行与维护方向 | ||||||
数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | - | 4200 | 3D技术打印方向 | ||||||
智能焊接技术 | 460110 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
特种加工技术 | 460114 | 普通 | 3 | - | 4200 | 激光加工技术方向 | ||||||
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | - | 4200 | BIM应用技术方向 | ||||||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
材料工程技术 | 430601 | 普通 | 3 | - | 4200 | 超硬材料方向 | ||||||
供用电技术 | 430108 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
环境工程技术 | 420802 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
宝玉石鉴定与加工 | 420107 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
人物形象设计 | 550117 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
玉器设计与工艺 | 550124 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | ||||||
新闻采编与制作 | 560205 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
摄影摄像技术 | 560212 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
汽车电子技术 | 460703 | 对口 | 3 | - | 4200 | |||||||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | - | 4200 | |||||||
电梯工程技术 | 460206 | 对口 | 3 | - | 4200 | |||||||
制冷与空调技术 | 460205 | 对口 | 3 | - | 4200 | |||||||
数控技术 | 460103 | 对口 | 3 | - | 4200 | |||||||
智能焊接技术 | 460110 | 对口 | 3 | - | 4200 | |||||||
特种加工技术 | 460114 | 对口 | 3 | - | 4200 | 激光加工技术方向 | ||||||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | - | 4200 | |||||||
会展策划与管理 | 540112 | 对口 | 3 | - | 3700 | |||||||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 装饰艺术设计方向 | |||||
工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | - | 4200 | |||||||
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 3 | - | 3700 | |||||||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 3 | - | 6000 | 装饰艺术设计方向 | ||||||
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 3 | - | 3700 | |||||||
玉器设计与工艺 | 550124 | 对口 | 3 | - | 4200 | |||||||
新闻采编与制作 | 560205 | 对口 | 3 | - | 3700 | |||||||
商务数据分析与应用 | 530706 | 对口 | 3 | - | 3700 | |||||||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | - | 3700 | |||||||
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 对口 | 3 | - | 4200 | |||||||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 3 | - | 4200 | |||||||
环境工程技术 | 420802 | 对口 | 3 | - | 4200 | |||||||
药品生产技术 | 490201 | 对口 | 3 | - | 4200 | |||||||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | - | 4200 | |||||||
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 3 | - | 4200 | |||||||
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 3 | - | 4200 | |||||||
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | - | 3700 | |||||||
跨境电子商务 |