河南省2021年美术类分数段统计
290 | 3 |
285 | 18 |
280 | 64 |
275 | 166 |
270 | 323 |
265 | 689 |
260 | 1106 |
255 | 1899 |
250 | 2875 |
245 | 4315 |
240 | 5926 |
235 | 8538 |
230 | 11197 |
225 | 15459 |
220 | 19443 |
215 | 25005 |
210 | 29673 |
205 | 35656 |
200 | 40427 |
195 | 46024 |
190 | 49631 |
185 | 52925 |
180 | 55036 |
河南省2021年书法类分数段统计
280 | 2 |
275 | 5 |
270 | 8 |
265 | 18 |
260 | 29 |
255 | 54 |
250 | 99 |
245 | 152 |
240 | 251 |
235 | 384 |
230 | 575 |
225 | 809 |
220 | 1121 |
215 | 1412 |
210 | 1710 |
205 | 2075 |
200 | 2375 |
195 | 2648 |
190 | 2875 |
河南省2021年编导制作类分数段统计
165 | 2 |
160 | 13 |
155 | 54 |
150 | 210 |
145 | 628 |
140 | 1495 |
135 | 3047 |
130 | 5172 |
125 | 7460 |
120 | 9586 |
115 | 11466 |
110 | 12948 |