河南省教育厅
关于2018年度河南省高等学校标准化学生公寓和标准化学生食堂评审结果的公示
根据《关于下发<河南省高等学校标准化学生公寓和标准化学生食堂创建工作实施方案(试行)>的通知》(教财〔2017〕662号)工作安排,2018年省教育厅开展了河南省高等学校标准化学生公寓和标准化学生食堂创建活动,在各申报高校自评基础上,专家组对各高校申报的学生公寓和食堂逐校逐项进行了评估验收。经研究,现决定对2018年度河南省高等学校标准化学生公寓和标准化学生食堂评审结果(见附件)予以公示。
一、公示时间:2018年12月28日至2019年1月3日
二、公示期间如对公示内容有异议,可向省教育厅财务处反映。单位反映情况的,请出具正式函件并加盖公章;个人反映情况的,请附真实姓名、工作单位和联系电话,以利于调查核实和反馈情况。
三、联系方式
联 系 人:王海燕 0371-69691851
联系地址:郑州市郑东新区正光路11号河南省教育厅C711
邮 编:450018
附件:1.2018年度河南省高等学校标准化学生公寓名单
2.2018年度河南省高等学校标准化学生食堂名单
3.2018年度河南省高等学校标准化示范学生公寓名单
4.2018年度河南省高等学校标准化示范学生食堂名单
河南省教育厅
2018年12月28日
附件1
2018年度河南省高等学校标准化学生公寓名单
序号 | 学校名称 | 公寓名称 |
1 | 河南科技大学 | 嘉园1、2、3、4、9、10、11、12号学生公寓 菁园6、7、8、9、10、11、12、13、14号学生公寓 |
2 | 河南农业大学 | 菊潭园,兰亭园,青梅园,桃李桂花园,紫竹园 |
3 | 河南理工大学 | 竹园:1号、3号、5号、7号、8号公寓楼 松园:1号公寓楼 兰园:5号公寓楼 南校区:2号研究生楼 |
4 | 河南工业大学 | 嵩山路校区:学4、5、6、7、8、9号楼学生公寓 |
5 | 河南财经政法大学 | 静苑1、2、3号楼,馨苑1、2、3号楼 |
6 | 华北水利水电大学 | 1、2、3、6、7、9、13、14号楼 |
7 | 郑州轻工业大学 | 三组团5、6号楼,六组团11号楼 |
8 | 中原工学院 | 南区南苑:2号、4号、5号、6号、7号、9号、10号、12号公寓楼 南区北苑:7号公寓楼 |
9 | 南阳师范学院 | 东校区:1、2、4、5、6、7、8号学生公寓 西校区:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10号学生公寓 |
10 | 周口师范学院 | 东苑10、11舍学生公寓,西苑10、11舍学生公寓 |
11 | 黄淮学院 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、17、18、20、21、22、23号公寓楼 |
12 | 河南工程学院 | 慧苑3、4、5、6号楼 |
13 | 信阳农林学院 | 11、12、13、14、19、20号学生公寓 |
14 | 河南财政金融学院 | 祥园4、5、7号楼 |
15 | 河南工学院 | 科苑3、4、5号楼 |
16 | 郑州西亚斯学院 | 北区:1号、3号、7号、12号、13号、14号学生公寓 |
17 | 河南师范大学新联学院 | 新乡校区:小店校区1、2、3、4、5号楼 |
18 | 郑州商学院 (原郑州成功财经学院) | 26、27号学生公寓 |
19 | 郑州工业应用技术学院 | H8、H2学生公寓楼 |
20 | 郑州铁路职业技术学院 | C楼,D楼,E楼,F楼,A楼,B楼 |
21 | 河南经贸职业学院 | 乐群楼1、3、4、5、6、7号学生公寓 |
22 | 漯河医学高等专科学校 | 召陵校区:4号、5号、8号、9号、10号学生公寓 |
23 | 信阳职业技术学院 | 东区1、2、3、4、5、6、9、10、13、14号学生公寓 |
24 | 濮阳职业技术学院 | 15号楼 |
25 | 济源职业技术学院 | 沁园校区:6号、7号、8号、9号、10号、11号公寓高新校区:1号、2号、3号、4号、5号、6号公寓 |
附件2
2018年度河南省高等学校标准化学生食堂名单
序号 | 学校名称 | 食堂名称 |
1 | 河南大学 | 南苑餐厅二楼,中心食堂二楼 东苑餐厅二楼,仁和食堂二楼 |
2 | 河南科技大学 | 乾园二楼餐厅,乾园三楼餐厅,菁园二楼餐厅 |
3 | 河南农业大学 | 龙子湖校区:学生一食堂二楼,学生一食堂三楼,学生二食堂一楼,学生二食堂二楼,学生二食堂三楼, |
4 | 河南工业大学 | 嵩山路校区:第一餐厅,第二餐厅 |
5 | 河南财经政法大学 | 第一食堂三楼餐厅 |
6 | 华北水利水电大学 | 乐山园一楼餐厅,乐山园三楼餐厅,南苑餐厅 |
7 | 河南中医药大学 | 橘井餐厅一楼学生食堂 |
8 | 郑州轻工业大学 | 清苑餐厅二楼,清苑餐厅三楼,莘园餐厅二楼,莘园餐厅三楼 |
9 | 洛阳师范学院 | 桂园餐厅,枣园餐厅 |
10 | 南阳师范学院 | 东区学生食堂,中区学生食堂 |
11 | 许昌学院 | 医学院餐厅 |
12 | 安阳工学院 | 致青春餐厅 |
13 | 南阳理工学院 | 学苑餐厅二食堂,学苑餐厅民族食堂 南苑餐厅一食堂,南苑餐厅二食堂 |
14 | 黄淮学院 | 学苑一餐厅,学苑二餐厅 |
15 | 河南工程学院 | 龙源餐厅三楼东餐厅 |
16 | 信阳农林学院 | 竹香苑,银杏食苑 |
17 | 郑州西亚斯学院 | CUBA训练营餐厅 |
18 | 河南师范大学新联学院 | 郑州校区:清怡轩餐厅一楼,清怡轩餐厅二楼 新乡校区:味轩餐厅 |
19 | 郑州商学院 (原郑州成功财经学院) | 西苑饭庄 |
20 | 郑州工业应用技术学院 | 文华餐厅 |
21 | 安阳学院 | 喷泉餐厅 |
22 | 河南经贸职业学院 | 学生餐厅二楼,学生餐厅四楼, D205食堂,D108食堂,D208食堂 |
23 | 河南职业技术学院 | 民族餐厅,为天食府一楼西厅(海成餐饮),为天食府二楼西厅(西西里餐饮),为天食府二楼东厅(品中食尚),东湖畔实训餐厅 |
24 | 河南工业职业技术学院 | 厚德苑 |
25 | 河南交通职业技术学院 | 学生一餐厅一楼,学生一餐厅二楼,学生一餐厅三楼 |
26 | 河南护理职业学院 | 一楼餐厅 |
27 | 漯河医学高等专科学校 | 汇源餐厅,召陵餐厅 |
28 | 商丘医学高等专科学校 | 第一餐厅二楼禧进甲大榕树餐厅 第二餐厅一楼会成餐厅,第二餐厅二楼悦池餐厅 |
29 | 信阳职业技术学院 | 思源一楼餐厅,思源二楼餐厅,沁园一楼餐厅 |
30 | 济源职业技术学院 | 沁园校区东餐厅 |
附件3
2018年度河南省高等学校标准化示范学生公寓名单
序号 | 学校名称 | 公寓名称 |
1 | 河南科技大学 | 嘉园5、6、7、8号学生公寓 乾园1、2、3、4、5、6、7、8、9、10号学生公寓 菁园1、2、3、4、5号学生公寓 |
2 | 河南农业大学 | 海棠玉兰园,牡丹园 |
3 | 河南理工大学 | 竹园:6号公寓楼 梅园:2号、3号公寓楼 松园:2号、4号、6号公寓楼 兰园:2号、6号公寓楼 北校区:1、2、3、4、5、6、8号公寓楼 |
4 | 河南工业大学 | D区D01、D02、D03 C区C01、C02、C03、C04 E区E01、E02、E03、E04 |
5 | 河南财经政法大学 | 静苑4、5、6号楼 |
6 | 华北水利水电大学 | 10、11、12号楼 |
7 | 郑州轻工业大学 | 一组团1、2号楼,二组团3、4号楼,四组团7、8号楼,五组团9、10号楼 |
8 | 中原工学院 | 南区南苑:1号、3号、8号公寓楼 南区北苑:6号公寓楼 |
9 | 洛阳师范学院 | 桃园一号、二号、三号 李园一号、二号、三号 榴园一号 桂园一号、二号、三号 枣园一号 |
10 | 南阳师范学院 | 中校区1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11号学生公寓 |
11 | 周口师范学院 | 西苑12、13、14、15、16舍学生公寓 |
12 | 安阳工学院 | 善工苑D-7、D-8楼 |
13 | 河南工程学院 | 慧苑1、2号楼 |
14 | 河南财政金融学院 | 祥园2、3、6号楼 |
15 | 河南工学院 | 科苑1、2号楼 |
16 | 郑州西亚斯学院 | 西区:2、3、4、5号学生公寓 欧洲街:1、3、4、5、6、7、8、9号学生公寓 东区:6号学生公寓 北区:2号、4号、5号、6号、8号、9号、10号、11号、15号、16号、17号、18号、19号、20号学生公寓 |
17 | 河南师范大学新联学院 | 新乡校区:小店校区7、8号楼 |
18 | 郑州工业应用技术学院 | H1学生公寓楼,静逸楼,毓秀楼,风华楼 |
19 | 郑州铁路职业技术学院 | G楼,H楼,I楼,K楼 |
20 | 河南经贸职业学院 | 乐群楼2号学生公寓 |
21 | 濮阳职业技术学院 | 1、2、5、6号楼 |
22 | 漯河医学高等专科学校 | 召陵校区:1、2、3号学生公寓 |
23 | 信阳职业技术学院 | 西区1、2、3、4、5、6、7、8、9、10号学生公寓 |
24 | 济源职业技术学院 | 沁园校区12号公寓 |
附件4
2018年度河南省高等学校标准化示范学生食堂名单
序号 | 学校名称 | 食堂名称 |
1 | 河南大学 | 华苑餐厅,北苑餐厅二楼 |
2 | 河南科技大学 | 菁园一楼餐厅,菁园三楼餐厅,乾园一楼餐厅, |
3 | 河南农业大学 | 龙子湖校区学生一食堂一楼 |
4 | 河南理工大学 | 学林餐厅 |
5 | 河南工业大学 | 莲花街校区:第一餐厅一楼基本餐厅,第一餐厅二楼风味餐厅,第一餐厅三楼民族餐厅,第一餐厅三楼师生餐厅 嵩山路校区:第三餐厅 |
6 | 河南财经政法大学 | 第二食堂三楼教工餐厅 |
7 | 华北水利水电大学 | 乐山园二楼餐厅,乐山园清真餐厅 |
8 | 河南中医药大学 | 杏园餐厅三楼学生食堂 |
9 | 郑州轻工业大学 | 清苑餐厅一楼,莘园餐厅一楼 |
10 | 郑州航空工业管理学院 | 西苑餐厅一楼,西苑餐厅二楼,东苑餐厅三楼,南苑餐厅 |
11 | 洛阳师范学院 | 李园餐厅,桃园餐厅 |
12 | 南阳师范学院 | 西区学生食堂 |
13 | 许昌学院 | 沁园春餐厅 |
14 | 安阳工学院 | 雅苑餐厅 |
15 | 南阳理工学院 | 学苑餐厅一食堂 |
16 | 河南工程学院 | 龙源餐厅一楼食堂 |
17 | 河南牧业经济学院 | 龙子湖校区醒园餐厅二楼学生食堂 英才校区梅园餐厅二楼学生食堂 |
18 | 河南工学院 | 文苑餐厅 |
19 | 郑州西亚斯学院 | 伦敦故事餐厅,空间餐厅 |
20 | 河南师范大学新联学院 | 郑州校区:静怡园餐厅 |
21 | 郑州商学院 (原郑州成功财经学院) | 四希饭庄,南苑饭庄 |
22 | 安阳学院 | 花园餐厅 |
23 | 河南经贸职业学院 | 学生餐厅一楼,学生餐厅三楼, |
24 | 河南职业技术学院 | 园中园餐厅(三水餐饮),为天食府一楼东厅(枫林餐饮) |
25 | 河南交通职业技术学院 | 学生二餐厅一楼,学生二餐厅二楼 |
26 | 商丘医学高等专科学校 | 第一餐厅一楼百灵鸟餐厅 |
27 | 济源职业技术学院 | 高新校区餐厅 |
28 | 商丘学院(应用科技学院) | 商丘学院应用科技学院第一餐厅 |