2015年河南省教育厅部门决算公开

2016-10-31 15:45 【浏览字号: 来源:教育厅办公室
  目录
 
  
  第一部分  教育厅概况
 
  一、部门职责
  
  二、机构设置
  
  二、部门决算单位构成
  
  第二部分教育厅2015年部门决算表
  
  一、收入支出决算总表
  
  二、收入决算表
  
  三、支出决算表
  
  四、财政拨款收入支出决算总表
  
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  
  第三部分教育厅2015年度部门决算情况说明
  
  第四部分名词解释
  
  第一部分  教育厅概况
  
  一、部门职能
  
  (一)贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划,起草有关教育的地方性法规、规章草案并监督实施;负责教育理论研究和宣传工作。
  
  (二)负责全省各级各类教育的统筹规划和协调管理;制定全省教育改革发展战略和教育事业发展规划;指导各级各类学校的教育教学改革;负责全省教育基本信息的统计、分析和发布。
  
  (三)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策;负责统计全省教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。
  
  (四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材,全面实施素质教育;指导全省教育督导工作,组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
  
  (五)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准;负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。
  
  (六)指导高等教育发展与改革,落实高等教育学科专业目录和教学指导文件;会同有关部门审核高等学校的设置、更名、撤销与调整;统筹指导各类高等教育和继续教育,负责高等教育评估工作。
  
  (七)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;负责高等学校的党建和稳定工作;管理省委授权范围内的高等学校干部;指导教育社团工作。
  
  (八)主管全省教师工作。负责全省各级各类学校教师资格制度实施;负责教育系统的表彰奖励,归口管理教师和教育管理人员继续教育;配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;指导教育系统人才队伍建设。
  
  (九)制定高等学校和省管中专招生计划、各类高等学历教育招生考试政策;参与拟订大中专毕业生就业政策,指导大中专院校开展毕业生就业创业工作;负责河南省学位委员会的日常工作。
  
  (十)负责管理教育系统的科研工作;负责教育系统信息化建设;规划高等学校的自然科学和哲学、社会科学研究,协调并指导高等学校的高新技术应用研究与推广、科研成果转化工作;协调、指导高等学校承担国家和省重大科研项目的实施工作;指导高等学校重点实验室、工程研究中心的发展建设。
  
  (十一)组织指导教育方面的对外交流与合作,拟订出国留学和来豫留学的政策规定;规划、协调、指导汉语国际推广工作;负责在河南省举办的国际教育展览的审批;开展与国外和港澳台的教育合作与交流。
  
  (十二)落实国家语言文字工作的方针、政策,制定语言文字工作规划;负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。
  
  (十三)承办省委、省政府交办的其他事项。
  
  二、机构设置
  
  河南省教育厅是主管全省教育事业的省政府组成部门。与中共河南省委高等学校工作委员会合署办公,内设22个处室。
  
  二、部门决算单位构成
财政预算代码 单位名称 财政预算代码 单位名称
115 河南省教育厅 115235 河南省实验中学
115100 河南省教育厅(系统财务) 115236 河南省第二实验中学
115101 河南省教育厅机关 115237 河南大学附属中学
115201 郑州大学 115238 河南师范大学附属中学
115202 河南大学 115239 河南省实验小学
115203 河南农业大学 115240 河南省实验幼儿园
115204 河南师范大学 115241 河南教育学院
115205 河南财经政法大学 115242 河南广播电视大学
115206 河南中医学院 115243 河南省电化教育馆
115207 河南科技学院 115244 河南省职业技术教育教学研究室
115208 新乡医学院 115245 河南省成人教育教学研究室
115209 信阳师范学院 115246 河南省招生办公室
115210 河南工业大学 115248 河南省电子科技学校
115211 郑州轻工业学院 115250 河南化工职业学院
115212 河南理工大学 115252 河南省轻工业职工大学
115213 河南科技大学 115253 河南省轻工业学校
115214 中原工学院 115254 河南省工业设计学校
115215 河南城建学院 115255 河南省工艺美术学校
115216 河南牧业经济学院 115256 河南省工业学校
115217 河南工程学院 115257 郑州测绘学校
115218 河南机电高等专科学校 115258 郑州工业贸易学校
115219 郑州大学体育学院 115259 河南机电学校
115224 洛阳理工学院 115260 河南经贸职业学院
115225 商丘师范学院 115261 河南省医药学校
115226 周口师范学院 115264 河南省教育信息中心
115227 南阳师范学院 115265 河南省学生资助管理中心
115228 洛阳师范学院 115266 河南艺术职业学院
115229 安阳师范学院 115301 河南省教育技术装备管理中心
115230 许昌学院 115302 河南省基础教育教学研究室
115231 华北水利水电大学 115401 河南省教育厅机关服务中心
115232 郑州航空工业管理学院 115402 郑州信息科技职业学院
115233 黄河水利职业技术学院    
  
  第二部分教育厅2015年部门决算表
  
收入支出决算总表  
     公开01表  
部门:                                                                                                                                                                  单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 1,580,168.27 一、一般公共服务支出 29 2,668.09
二、上级补助收入 2 0 二、外交支出 30 0
三、事业收入 3 666,416.73 三、国防支出 31 46.74
四、经营收入 4 8,200.46 四、公共安全支出 32 0
五、附属单位上缴收入 5 1,701.28 五、教育支出 33 2,130,602.06
六、其他收入 6 139,705.20 六、科学技术支出 34 21,647.50
  7   七、文化体育与传媒支出 35 447.21
  8   八、社会保障和就业支出 36 110,407.03
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 12,217.63
  10   十、节能环保支出 38 1,258.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0
  12   十二、农林水支出 40 2,991.51
  13   十三、交通运输支出 41 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0
  15   十五、商业服务业等支出 43 0
  16   十六、金融支出 44 0
  17   十七、援助其他地区支出 45 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0
  19   十九、住房保障支出 47 36,869.12
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0
  21   二十一、其他支出 49 1,285.21
  22   二十二、债务还本支出 50 0
  23   二十三、债务付息支出 51 0
本年收入合计 24 2,396,191.95 本年支出合计 52 2,320,440.10
         用事业基金弥补收支差额 25 7,255.00        结余分配 53 54,855.98
         年初结转和结余 26 506,014.66     年末结转和结余 54 534,165.52
  27     55  
合计 28 2,909,461.61 合计 56 2,909,461.61
 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
收入决算表  
公开02表  
部门:                                                                                                                                                                                          单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,396,191.95 1,580,168.27 0 666,416.73 8,200.46 1,701.28 139,705.20
201 一般公共服务支出 3,136.64 3,136.64 0 0 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 52.64 52.64 0 0 0 0 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 52.64 52.64 0 0 0 0 0
20110 人力资源事务 3,084.00 3,084.00 0 0 0 0 0
2011005   资助留学回国人员 6 6 0 0 0 0 0
2011007   博士后日常经费 2,877.00 2,877.00 0 0 0 0 0
2011008   引进人才费用 201 201 0 0 0 0 0
203 国防支出 70.01 70.01 0 0 0 0 0
20306 国防动员 70.01 70.01 0 0 0 0 0
2030601   兵役征集 70.01 70.01 0 0 0 0 0
205 教育支出 2,196,149.97 1,391,146.63 0 655,402.88 8,200.46 1,701.28 139,698.71
20501 教育管理事务 15,377.22 8,594.13 0 5,238.04 0 0 1,545.05
2050101   行政运行 3,709.98 2,781.89 0 873.3 0 0 54.79
2050102   一般行政管理事务 10,059.39 5,494.65 0 4,364.74 0 0 200
2050103   机关服务 503.54 115.21 0 0 0 0 388.33
2050199   其他教育管理事务支出 1,104.30 202.38 0 0 0 0 901.92
20502 普通教育 1,991,920.95 1,256,681.32 0 602,846.57 6,031.87 1,640.76 124,720.43
2050201   学前教育 5,320.24 4,500.82 0 400 0 0 419.42
2050202   小学教育 3,707.23 2,301.00 0 0 0 0 1,406.23
2050203   初中教育 2,156.68 1,844.30 0 0 0 0 312.38
2050204   高中教育 13,024.40 11,131.59 0 309.71 0 0 1,583.10
2050205   高等教育 1,936,337.66 1,208,809.30 0 602,136.86 3,646.28 1,640.76 120,104.46
2050207   化解普通高中债务支出 283 283 0 0 0 0 0
2050299   其他普通教育支出 31,091.74 27,811.31 0 0 2,385.59 0 894.84
20503 职业教育 177,636.41 123,628.51 0 41,982.97 542.51 60.52 11,421.90
2050302   中专教育 56,304.08 43,778.93 0 2,992.70 236.7 60.52 9,235.23
2050303   技校教育 250 250 0 0 0 0 0
2050304   职业高中教育 2,142.48 0 0 2,142.48 0 0 0
2050305   高等职业教育 118,222.76 78,946.82 0 36,847.80 305.8 0 2,122.33
2050399   其他职业教育支出 717.1 652.77 0 0 0 0 64.33
20504 成人教育 272.2 218.1 0 0 0 0 54.1
2050499   其他成人教育支出 272.2 218.1 0 0 0 0 54.1
20505 广播电视教育 6,590.00 1,665.15 0 4,451.80 0 0 473.05
2050501   广播电视学校 6,590.00 1,665.15 0 4,451.80 0 0 473.05
20508 进修及培训 2,336.73 124.5 0 883.5 0 0 1,328.73
2050801   教师进修 2,229.83 94.5 0 806.6 0 0 1,328.73
2050803   培训支出 106.9 30 0 76.9 0 0 0
20599 其他教育支出 2,016.46 234.92 0 0 1,626.08 0 155.46
2059999   其他教育支出 2,016.46 234.92 0 0 1,626.08 0 155.46
206 科学技术支出 27,306.52 27,065.90 0 240.62 0 0 0
20602 基础研究 7,685.30 7,498.50 0 186.8 0 0 0
2060203   自然科学基金 4,198.80 4,012.00 0 186.8 0 0 0
2060204   重点实验室及相关设施 3,486.50 3,486.50 0 0 0 0 0
20603 应用研究 1,500.00 1,500.00 0 0 0 0 0
2060302   社会公益研究 1,500.00 1,500.00 0 0 0 0 0
20604 技术研究与开发 11,378.82 11,325.00 0 53.82 0 0 0
2060402   应用技术研究与开发 3,431.82 3,378.00 0 53.82 0 0 0
2060404   科技成果转化与扩散 3,356.00 3,356.00 0 0 0 0 0
2060499   其他技术研究与开发支出 4,591.00 4,591.00 0 0 0 0 0
20605 科技条件与服务 4,528.00 4,528.00 0 0 0 0 0
2060599   其他科技条件与服务支出 4,528.00 4,528.00 0 0 0 0 0
20606 社会科学 649.4 649.4 0 0 0 0 0
2060603   社科基金支出 649.4 649.4 0 0 0 0 0
20607 科学技术普及 50 50 0 0 0 0 0
2060703   青少年科技活动 50 50 0 0 0 0 0
20699 其他科学技术支出 1,515.00 1,515.00 0 0 0 0 0
2069901   科技奖励 207 207 0 0 0 0 0
2069999   其他科学技术支出 1,308.00 1,308.00 0 0 0 0 0
207 文化体育与传媒支出 2,134.50 2,134.50 0 0 0 0 0
20702 文物 1,399.00 1,399.00 0 0 0 0 0
2070204   文物保护 1,389.00 1,389.00 0 0 0 0 0
2070299   其他文物支出 10 10 0 0 0 0 0
20703 体育 40 40 0 0 0 0 0
2070399   其他体育支出 40 40 0 0 0 0 0
20799 其他文化体育与传媒支出 695.5 695.5 0 0 0 0 0
2079999   其他文化体育与传媒支出 695.5 695.5 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 110,229.94 108,566.49 0 1,663.45 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 109,643.60 107,980.15 0 1,663.45 0 0 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 692.4 692.4 0 0 0 0 0
2080502   事业单位离退休 108,951.19 107,287.74 0 1,663.45 0 0 0
20807 就业补助 528.8 528.8 0 0 0 0 0
2080713   求职补贴 528.8 528.8 0 0 0 0 0
20808 抚恤 57.54 57.54 0 0 0 0 0
2080801   死亡抚恤 57.54 57.54 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 11,984.23 7,201.16 0 4,783.07 0 0 0
21003 基层医疗卫生机构 1,058.02 1,058.02 0 0 0 0 0
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 1,058.02 1,058.02 0 0 0 0 0
21004 公共卫生 1,476.00 1,476.00 0 0 0 0 0
2100409   重大公共卫生专项 1,476.00 1,476.00 0 0 0 0 0
21005 医疗保障 9,212.21 4,429.14 0 4,783.07 0 0 0
2100501   行政单位医疗 164.1 164.1 0 0 0 0 0
2100502   事业单位医疗 8,311.67 3,528.60 0 4,783.07 0 0 0
2100599   其他医疗保障支出 736.44 736.44 0 0 0 0 0
21006 中医药 228 228 0 0 0 0 0
2100601   中医(民族医)药专项 228 228 0 0 0 0 0
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 10 10 0 0 0 0 0
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 10 10 0 0 0 0 0
211 节能环保支出 1,245.00 1,245.00 0 0 0 0 0
21110 能源节约利用 1,245.00 1,245.00 0 0 0 0 0
2111001   能源节约利用 1,245.00 1,245.00 0 0 0 0 0
213 农林水支出 5,729.20 5,729.20 0 0 0 0 0
21301 农业 5,609.20 5,609.20 0 0 0 0 0
2130106   科技转化与推广服务 5,609.20 5,609.20 0 0 0 0 0
21302 林业 120 120 0 0 0 0 0
2130206   林业技术推广 120 120 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 37,185.94 32,852.74 0 4,326.71 0 0 6.49
22102 住房改革支出 37,185.94 32,852.74 0 4,326.71 0 0 6.49
2210201   住房公积金 37,185.94 32,852.74 0 4,326.71 0 0 6.49
229 其他支出 1,020.00 1,020.00 0 0 0 0 0
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1,020.00 1,020.00 0 0 0 0 0
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 14 14 0 0 0 0 0
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 985 985 0 0 0 0 0
2296099   用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 21 21 0 0 0 0 0
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
支出决算总表  
公开03表  
部门:                                                                                                                                   单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,320,440.10 1,431,931.89 883,282.34 0 5,225.88 0
201 一般公共服务支出 2,668.09 1,025.76 1,642.33 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 23.84 12.06 11.78 0 0 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 23.84 12.06 11.78 0 0 0
20108 审计事务 4 2 2 0 0 0
2010850   事业运行 4 2 2 0 0 0
20110 人力资源事务 2,281.25 1,006.10 1,275.15 0 0 0
2011004   政府特殊津贴 150 150 0 0 0 0
2011005   资助留学回国人员 15.35 0 15.35 0 0 0
2011007   博士后日常经费 1,970.36 848.6 1,121.76 0 0 0
2011008   引进人才费用 145.54 7.5 138.04 0 0 0
20133 宣传事务 359 5.6 353.4 0 0 0
2013399   其他宣传事务支出 359 5.6 353.4 0 0 0
203 国防支出 46.74 15.35 31.38 0 0 0
20306 国防动员 46.74 15.35 31.38 0 0 0
2030601   兵役征集 46.74 15.35 31.38 0 0 0
205 教育支出 2,130,602.06 1,271,908.68 853,467.50 0 5,225.88 0
20501 教育管理事务 13,982.67 4,856.65 9,126.02 0 0 0
2050101   行政运行 3,875.76 3,541.51 334.24 0 0 0
2050102   一般行政管理事务 8,645.90 1.82 8,644.08 0 0 0
2050103   机关服务 572.25 442.55 129.7 0 0 0
2050199   其他教育管理事务支出 888.76 870.76 18 0 0 0
20502 普通教育 1,937,069.73 1,149,243.41 784,147.27 0 3,679.05 0
2050201   学前教育 4,818.24 4,603.24 215 0 0 0
2050202   小学教育 9,839.11 4,383.85 5,455.26 0 0 0
2050203   初中教育 1,692.43 1,285.37 407.06 0 0 0
2050204   高中教育 13,488.22 7,986.31 5,501.91 0 0 0
2050205   高等教育 1,878,560.51 1,130,316.12 746,275.04 0 1,969.36 0
2050207   化解普通高中债务支出 283 0 283 0 0 0
2050299   其他普通教育支出 28,388.20 668.51 26,010.00 0 1,709.69 0
20503 职业教育 162,259.06 109,907.06 51,840.52 0 511.47 0
2050302   中专教育 50,491.86 23,632.03 26,654.16 0 205.67 0
2050303   技校教育 250 0 250 0 0 0
2050304   职业高中教育 2,144.69 2,142.48 2.21 0 0 0
2050305   高等职业教育 108,615.61 83,903.58 24,406.22 0 305.8 0
2050399   其他职业教育支出 756.9 228.97 527.94 0 0 0
20504 成人教育 277.24 277.24 0 0 0 0
2050499   其他成人教育支出 277.24 277.24 0 0 0 0
20505 广播电视教育 7,327.14 3,784.92 3,542.22 0 0 0
2050501   广播电视学校 6,845.03 3,784.92 3,060.11 0 0 0
2050599   其他广播电视教育支出 482.11 0 482.11 0 0 0
20508 进修及培训 4,251.60 3,416.03 835.57 0 0 0
2050801   教师进修 4,146.99 3,339.13 807.86 0 0 0
2050803   培训支出 104.61 76.9 27.71 0 0 0
20509 教育费附加安排的支出 80 0 80 0 0 0
2050999   其他教育费附加安排的支出 80 0 80 0 0 0
20599 其他教育支出 5,354.64 423.38 3,895.90 0 1,035.36 0
2059999   其他教育支出 5,354.64 423.38 3,895.90 0 1,035.36 0
206 科学技术支出 21,647.50 1,131.59 20,515.91 0 0 0
20602 基础研究 4,236.02 220.68 4,015.34 0 0 0
2060203   自然科学基金 3,778.87 220.68 3,558.19 0 0 0
2060204   重点实验室及相关设施 457.15 0 457.15 0 0 0
20603 应用研究 2,801.38 50 2,751.38 0 0 0
2060302   社会公益研究 2,801.38 50 2,751.38 0 0 0
20604 技术研究与开发 10,994.16 487.78 10,506.39 0 0 0
2060402   应用技术研究与开发 4,402.03 175.82 4,226.21 0 0 0
2060404   科技成果转化与扩散 3,281.41 7.99 3,273.43 0 0 0
2060499   其他技术研究与开发支出 3,310.73 303.97 3,006.76 0 0 0
20605 科技条件与服务 1,601.37 112 1,489.37 0 0 0
2060503   科技条件专项 30.77 0 30.77 0 0 0
2060599   其他科技条件与服务支出 1,570.60 112 1,458.60 0 0 0
20606 社会科学 501.65 7.14 494.51 0 0 0
2060603   社科基金支出 501.65 7.14 494.51 0 0 0
20607 科学技术普及 39.4 0 39.4 0 0 0
2060703   青少年科技活动 10 0 10 0 0 0
2060799   其他科学技术普及支出 29.4 0 29.4 0 0 0
20699 其他科学技术支出 1,473.52 254 1,219.52 0 0 0
2069901   科技奖励 502 45 457 0 0 0
2069999   其他科学技术支出 971.52 209 762.52 0 0 0
207 文化体育与传媒支出 447.21 10 437.21 0 0 0
20702 文物 130.55 0 130.55 0 0 0
2070204   文物保护 99.55 0 99.55 0 0 0
2070299   其他文物支出 31 0 31 0 0 0
20703 体育 123.6 0 123.6 0 0 0
2070305   体育竞赛 10.4 0 10.4 0 0 0
2070399   其他体育支出 113.2 0 113.2 0 0 0
20799 其他文化体育与传媒支出 193.06 10 183.06 0 0 0
2079902   宣传文化发展专项支出 2 0 2 0 0 0
2079999   其他文化体育与传媒支出 191.06 10 181.06 0 0 0
208 社会保障和就业支出 110,407.03 110,231.93 175.1 0 0 0
20801 人力资源和社会保障管理事务 9.97 4.97 5 0 0 0
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 9.97 4.97 5 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 109,837.85 109,837.85 0 0 0 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 692.4 692.4 0 0 0 0
2080502   事业单位离退休 109,145.45 109,145.45 0 0 0 0
20807 就业补助 528.8 358.7 170.1 0 0 0
2080713   求职补贴 528.8 358.7 170.1 0 0 0
20808 抚恤 30.41 30.41 0 0 0 0
2080801   死亡抚恤 30.41 30.41 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 12,217.63 10,726.45 1,491.19 0 0 0
21003 基层医疗卫生机构 1,334.77 565.09 769.68 0 0 0
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 1,334.77 565.09 769.68 0 0 0
21004 公共卫生 1,171.15 701.67 469.48 0 0 0
2100402   卫生监督机构 10 10 0 0 0 0
2100409   重大公共卫生专项 1,161.15 691.67 469.48 0 0 0
21005 医疗保障 9,409.89 9,393.89 16 0 0 0
2100501   行政单位医疗 164.1 164.1 0 0 0 0
2100502   事业单位医疗 8,521.72 8,521.72 0 0 0 0
2100599   其他医疗保障支出 724.06 708.06 16 0 0 0
21006 中医药 141.71 0 141.71 0 0 0
2100601   中医(民族医)药专项 141.71 0 141.71 0 0 0
21010 食品和药品监督管理事务 78.32 0 78.32 0 0 0
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出 78.32 0 78.32 0 0 0
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 81.8 65.8 16 0 0 0
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 81.8 65.8 16 0 0 0
211 节能环保支出 1,258.00 0 1,258.00 0 0 0
21110 能源节约利用 1,258.00 0 1,258.00 0 0 0
2111001   能源节约利用 1,258.00 0 1,258.00 0 0 0
213 农林水支出 2,991.51 0 2,991.51 0 0 0
21301 农业 2,871.85 0 2,871.85 0 0 0
2130106   科技转化与推广服务 2,838.64 0 2,838.64 0 0 0
2130199   其他农业支出 33.21 0 33.21 0 0 0
21302 林业 119.66 0 119.66 0 0 0
2130206   林业技术推广 119.66 0 119.66 0 0 0
221 住房保障支出 36,869.12 36,869.12 0 0 0 0
22102 住房改革支出 36,869.12 36,869.12 0 0 0 0
2210201   住房公积金 36,869.12 36,869.12 0 0 0 0
229 其他支出 1,285.21 13 1,272.21 0 0 0
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1,285.21 13 1,272.21 0 0 0
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 10 0 10 0 0 0
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 1,222.21 13 1,209.21 0 0 0
2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 40 0 40 0 0 0
2296099   用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 13 0 13 0 0 0
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
 
财政拨款收入支出决算总表  
公开04表  
部门:                                                                                   单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,579,148.27 一、一般公共服务支出 30 2,668.09 2,668.09 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 1,020.00 二、外交支出 31 0 0 0
  3   三、国防支出 32 46.74 46.74 0
  4   四、公共安全支出 33 0 0 0
  5   五、教育支出 34 1,434,346.42 1,434,346.42 0
  6   六、科学技术支出 35 21,406.88 21,406.88 0
  7   七、文化体育与传媒支出 36 447.21 447.21 0
  8   八、社会保障和就业支出 37 108,736.56 108,736.56 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 7,449.60 7,449.60 0
  10   十、节能环保支出 39 1,258.00 1,258.00 0
  11   十一、城乡社区支出 40 0 0 0
  12   十二、农林水支出 41 2,991.51 2,991.51 0
  13   十三、交通运输支出 42 0 0 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0 0 0
  15   十五、商业服务业等支出 44 0 0 0
  16   十六、金融支出 45 0 0 0
  17   十七、援助其他地区支出 46 0 0 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0 0 0
  19   十九、住房保障支出 48 32,852.74 32,852.74 0
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0 0 0
  21   二十一、其他支出 50 1,285.21 0 1,285.21
  22   二十二、债务还本支出 51 0 0 0
  23   二十三、债务付息支出 52 0 0 0
本年收入合计 24 1,580,168.27 本年支出合计 53 1,613,488.95 1,612,203.75 1,285.21
年初财政拨款结转和结余 25 249,641.32 年末结转和结余 54 216,320.64 215,825.48 495.16
      一般公共预算财政拨款 26 248,880.96   55      
        政府性基金预算财政拨款 27 760.37   56      
  28     57      
合计 29 1,829,809.60 合计 58 1,829,809.60 1,828,029.23

1,780.37

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
 
  
公开05表  
部门:                                                                                  单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,612,203.75 1,030,030.88 582,172.87
201 一般公共服务支出 2,668.09 1,025.76 1,642.33
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 23.84 12.06 11.78
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 23.84 12.06 11.78
20108 审计事务 4 2 2
2010850   事业运行 4 2 2
20110 人力资源事务 2,281.25 1,006.10 1,275.15
2011004   政府特殊津贴 150 150 0
2011005   资助留学回国人员 15.35 0 15.35
2011007   博士后日常经费 1,970.36 848.6 1,121.76
2011008   引进人才费用 145.54 7.5 138.04
20133 宣传事务 359 5.6 353.4
2013399   其他宣传事务支出 359 5.6 353.4
203 国防支出 46.74 15.35 31.38
20306 国防动员 46.74 15.35 31.38
2030601   兵役征集 46.74 15.35 31.38
205 教育支出 1,434,346.42 880,716.18 553,630.24
20501 教育管理事务 7,320.76 2,894.35 4,426.41
2050101   行政运行 2,652.94 2,652.94 0
2050102   一般行政管理事务 4,350.71 1.82 4,348.89
2050103   机关服务 114.73 55.21 59.52
2050199   其他教育管理事务支出 202.38 184.38 18
20502 普通教育 1,303,412.43 797,081.07 506,331.36
2050201   学前教育 4,022.21 3,807.21 215
2050202   小学教育 7,934.34 2,700.06 5,234.28
2050203   初中教育 1,370.95 963.89 407.06
2050204   高中教育 10,405.93 6,492.95 3,912.99
2050205   高等教育 1,252,718.52 782,449.49 470,269.03
2050207   化解普通高中债务支出 283 0 283
2050299   其他普通教育支出 26,677.48 667.48 26,010.00
20503 职业教育 117,041.20 78,511.24 38,529.95
2050302   中专教育 37,854.94 19,851.09 18,003.84
2050303   技校教育 250 0 250
2050304   职业高中教育 2.21 0 2.21
2050305   高等职业教育 78,257.15 58,498.18 19,758.97
2050399   其他职业教育支出 676.91 161.97 514.94
20504 成人教育 218.1 218.1 0
2050499   其他成人教育支出 218.1 218.1 0
20505 广播电视教育 1,649.24 1,642.24 7
2050501   广播电视学校 1,649.24 1,642.24 7
20508 进修及培训 460.88 101.26 359.62
2050801   教师进修 433.17 101.26 331.91
2050803   培训支出 27.71 0 27.71
20509 教育费附加安排的支出 80 0 80
2050999   其他教育费附加安排的支出 80 0 80
20599 其他教育支出 4,163.82 267.92 3,895.90
2059999   其他教育支出 4,163.82 267.92 3,895.90
206 科学技术支出 21,406.88 890.97 20,515.91
20602 基础研究 4,049.22 33.88 4,015.34
2060203   自然科学基金 3,592.07 33.88 3,558.19
2060204   重点实验室及相关设施 457.15 0 457.15
20603 应用研究 2,801.38 50 2,751.38
2060302   社会公益研究 2,801.38 50 2,751.38
20604 技术研究与开发 10,940.34 433.96 10,506.39
2060402   应用技术研究与开发 4,348.21 122 4,226.21
2060404   科技成果转化与扩散 3,281.41 7.99 3,273.43
2060499   其他技术研究与开发支出 3,310.73 303.97 3,006.76
20605 科技条件与服务 1,601.37 112 1,489.37
2060503   科技条件专项 30.77 0 30.77
2060599   其他科技条件与服务支出 1,570.60 112 1,458.60
20606 社会科学 501.65 7.14 494.51
2060603   社科基金支出 501.65 7.14 494.51
20607 科学技术普及 39.4 0 39.4
2060703   青少年科技活动 10 0 10
2060799   其他科学技术普及支出 29.4 0 29.4
20699 其他科学技术支出 1,473.52 254 1,219.52
2069901   科技奖励 502 45 457
2069999   其他科学技术支出 971.52 209 762.52
207 文化体育与传媒支出 447.21 10 437.21
20702 文物 130.55 0 130.55
2070204   文物保护 99.55 0 99.55
2070299   其他文物支出 31 0 31
20703 体育 123.6 0 123.6
2070305   体育竞赛 10.4 0 10.4
2070399   其他体育支出 113.2 0 113.2
20799 其他文化体育与传媒支出 193.06 10 183.06
2079902   宣传文化发展专项支出 2 0 2
2079999   其他文化体育与传媒支出 191.06 10 181.06
208 社会保障和就业支出 108,736.56 108,561.46 175.1
20801 人力资源和社会保障管理事务 9.97 4.97 5
