河南省教育厅统一考试录用公务员总成绩公示
2016-01-21 11:19 【浏览字号:大 中 小】 来源:教育厅办公室
河南省教育厅统一考试录用公务员总成绩公示 | |||||||
姓 名 | 笔试准考证号 | 报考岗位 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
加试 成绩 |
总成绩 | 排名 |
忽 彬 | 50918093220 | 2902401 | 58.4 | 87.6 | 无 | 146.00 | 1 |
王海燕 | 50918093129 | 2902401 | 59.1 | 84.6 | 无 | 143.70 | 2 |
李华鑫 | 50918093123 | 2902401 | 58.7 | 82.2 | 无 | 140.90 | 3 |
刘安琦 | 50918093310 | 2902401 | 59.35 | 79.4 | 无 | 138.75 | 4 |
方丽雯 | 50918093230 | 2902401 | 60 | 75.8 | 无 | 135.80 | 5 |
卢 林 | 50918093211 | 2902401 | 57.85 | 74.6 | 无 | 132.45 | 6 |
王 晶 | 50918093228 | 2902401 | 57.6 | 73.6 | 无 | 131.20 | 7 |
杜 慧 | 50918093313 | 2902401 | 58.1 | 72.2 | 无 | 130.30 | 8 |
魏玉霞 | 50918093303 | 2902401 | 61.3 | 66.4 | 无 | 127.70 | 9 |
张 明 | 50918094114 | 2902402 | 64.3 | 83.4 | 94 | 151.94 | 1 |
王 伟 | 50918095213 | 2902402 | 62.1 | 82.2 | 90 | 147.42 | 2 |
宋云龙 | 50918094830 | 2902402 | 69.45 | 81 | 73 | 147.25 | 3 |
王玲玲 | 50918095107 | 2902402 | 63.55 | 76.8 | 90 | 145.63 | 4 |
杨 瑞 | 50918094808 | 2902402 | 62 | 80.6 | 87 | 145.16 | 5 |
白 羽 | 50918093415 | 2902402 | 65.4 | 80.4 | 78 | 144.84 | 6 |
聂德龙 | 50918093904 | 2902402 | 61.15 | 79 | 87 | 143.35 | 7 |
刘 杰 | 50918095229 | 2902402 | 65.3 | 79 | 75 | 142.70 | 8 |
赵玉山 | 50918094214 | 2902402 | 61.95 | 78.4 | 84 | 142.59 | 9 |
李汝衡 | 50918093430 | 2902402 | 64.1 | 77 | 79 | 141.90 | 10 |
杜 鹃 | 50918093811 | 2902402 | 65.5 | 77.2 | 75 | 141.82 | 11 |
郭悠悠 | 50918094203 | 2902402 | 63.95 | 80.6 | 73 | 141.51 | 12 |
孙继浩 | 50918095208 | 2902402 | 62.55 | 78.2 | 70 | 137.47 | 13 |
王海东 | 50918094807 | 2902402 | 61.5 | 81.2 | 66 | 136.62 | 14 |
田进涛 | 50918093717 | 2902402 | 62.55 | 71.8 | 67 | 132.43 | 15 |
冯 喆 | 50918095425 | 2902403 | 60.55 | 80.6 | 80 | 140.91 | 1 |
党慧慧 | 50918095417 | 2902403 | 61.95 | 70.4 | 66 | 130.59 | 2 |
苏 亮 | 50918095420 | 2902403 | 56.9 | 72.6 | 61 | 124.86 | 3 |
白威涛 | 50918095510 | 2902404 | 59.15 | 77.4 | 89 | 141.19 | 1 |
郭 峥 | 50918095430 | 2902404 | 59.3 | 72.2 | 82 | 135.42 | 2 |
周勇杰 | 50918095512 | 2902404 | 56.25 | 73 | 75 | 130.05 | 3 |
备注:1.无加试岗位:总成绩=笔试成绩+面试成绩 2.有加试岗位:总成绩=笔试成绩+面试成绩*0.6+加试成绩*0.4 3.后续事项另行通知。 |