河南省教育收费项目和标准一览表(2010年)
河南省教育收费项目和标准一览表 | ||||||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据(文件名称、文号) | 批准单位 | 备注 | |||
一 | 高等教育学校(公办) | |||||||
1 | 学费 |
|
|
| ||||
⑴ | 高等教育 |
|
|
| ||||
① | 本科学费 | 关于对我省普通高校学费标准进行结构性调整的通知 (豫发改办[2004]232号) 关于进一步规范普通高校收费管理的通知(豫教财〔2007〕74号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅
|
| ||||
| 文科类 | 3400元/生/年 |
| |||||
理工类 | 3700元/生/年 |
| ||||||
医学类 | 4500元/生/年 |
| ||||||
艺术类 | 5700元/生/年 |
| ||||||
② | 专科(高职高专)学费 |
| ||||||
| 文科类 | 3300元/生/年 |
| |||||
理工类 | 3600元/生/年 |
| ||||||
医学类 | 4400元/生/年 |
| ||||||
艺术类 | 5600元/生/年 |
| ||||||
③ | 预科生学费 | 预科一年,每生收费不超过20000元 | 关于规范我省普通高校预科生收费问题的通知(豫发改收费〔2004〕1695号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅
| 预科生升入本科生,其学费标准按照预科生招生当年的普通本科生的学费标准收取。 | |||
④ | 其他 |
|
|
|
| |||
| 运动训练专业 | 不超过8000元/生/年 | 关于进一步规范普通高校收费管理的通知(豫教财〔2007〕74号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅
|
| |||
民族传统专业 |
| |||||||
独立学院 | 不超过18000元/生/年 |
| ||||||
中外合作办学 |
| |||||||
计算机软件学院 |
| |||||||
网络学院 |
| |||||||
⑵ | 成人教育 |
|
|
| ||||
① | 函授生 | 关于调整我省成人高等教育收费标准的通知(豫计收费[2002]1213号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅
|
| ||||
| 文史类 专科 | 1100元/生/年 |
| |||||
本科 | 1300元/生/年 |
| ||||||
理工类 专科 | 1500元/生/年 |
| ||||||
本科 | 1700元/生/年 |
| ||||||
医学类 专科 | 2000元/生/年 |
| ||||||
本科 | 2200元/生/年 |
| ||||||
② | 半脱产(含夜大生) |
| ||||||
| 文史类 专科 | 1200元/生/年 |
| |||||
本科 | 1500元/生/年 |
| ||||||
理工类 专科 | 1700元/生/年 |
| ||||||
本科 | 1900元/生/年 |
| ||||||
医学类 专科 | 2300元/生/年 |
| ||||||
本科 | 2500元/生/年 |
| ||||||
③ | 全日制脱产班 | 按高校同等专业学费标准收取 |
| |||||
(3) | 五年制试验班学费 |
《关于公布取消停止征收和调整有关收费项目的通知》(豫政 〔2008〕52号) | 省政府 |
| ||||
1 | 艺术、体育专业 | 5600元/年 |
| |||||
2 | 英语专业 | 3300元/年 |
| |||||
3 | 其他专业 |
|
| |||||
| 医学专业 | 4400元/年 |
| |||||
| 理工专业 | 3600元/年 |
| |||||
| 文科专业 | 3300元/年 |
| |||||
(4) | 研究生(无财政拨款) | 关于进一步规范普通高校收费管理的通知(豫教财〔2007〕74号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅
|
| ||||
| 研究生课程班 | 不超过8000元/生/年 |
| |||||
| 硕士研究生 | 不超过7000元/生/年 |
| |||||
| 博士研究生 | 不超过10000元/生/年 |
| |||||
2 | 住宿费 |
|
|
| ||||
| 高等教育、成人教育 | 400元/生/年 | 关于调整我省普通高等学校收费标准的通知(豫价费字[2000]132号、豫教财字[2000]49号、豫财预外字[2000]19号) 关于调整我省成人高等教育收费标准的通知(豫计收费〔2002〕1213号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅
| 社会化公寓按国务院关于后勤社会化改革的有关政策执行,由价格主管部门逐校审批。 | |||
3 | 考务费 |
|
|
| ||||
⑴ | 电子信息采集费 | 12元/生 | 《关于公布取消停止征收和调整有关收费项目的通知》(豫政 〔2008〕52号) | 省政府 | 对参加全国普通高校招生、成人高校招生、高等自学考试、研究生入学考试招生的学生收取 | |||
⑵ | 普通高等学校招生报名、考试费 | 关于调整我省学校招生报名考试收费标准的通知 (豫价费字[2000]145号 豫财预外字[2000]21号 豫教财字[2000]59号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅
| 对农村特困家庭、城市双方下岗职工的子女,报名费按每生10元,考务费每生每科7元。 | ||||
| 报名费 | 15元/生 | ||||||
考务费 | 12元/生/科 | |||||||
⑶ | 研究生招生报名考务费 | 100元/生 |
| |||||
⑷ | 普通高校招生网上录取费 | 30元/生 | 关于收取普通高校招生网上录取费的通知(豫财办综[2005]50号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅
|
| |||
⑸ | 高等学校专业加试考务费 | 关于调整我省学校招生报名考试收费标准的通知 (豫价费字[2000]145号 豫财预外字[2000]21号 豫教财字[2000]59号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅
|
| ||||
| 艺术专业 | 100元/生 |
| |||||
体育专业 | 50元/生 |
| ||||||
外语口试 | 30元/生 |
| ||||||
公安院校面试费(含体能测试) | 60元/生 |
| ||||||
2006年度军队院校招生面试(含体能测试) | 120元/生 | 关于暂定2006年度军队院校招生面试收费标准的函 (豫发改收费函[2006]271号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅
|
| ||||
⑹ | 成人高等学校招生、报名、考试费 | 关于调整我省学校招生报名考试收费标准的通知 (豫价费字[2000]145号 豫财预外字[2000]21号 豫教财字[2000]59号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅
|
| ||||
| 报名费 | 15元/生 |
| |||||
考务费 | 12元/生/科 |
| ||||||
专升本考务费 | 25元/生/科 |
| ||||||
招生费(不含师范学校) | 60元/生(由招生学校支付) |
| ||||||
⑺ | 高等教育自学考试费 | 关于规范我省学校招生报名考试收费项目及标准的通知 豫教财[1998]102号 豫价费字[1998]283号 豫财预外字[1998]45号 | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅
|
| ||||
| 报名考务费 | 15元/生/科 |
| |||||
毕业生审定费 | 20元/生 |
| ||||||
免考、转考手续费 | 5元/生/科 |
| ||||||
磁卡准考证费 | 每证15元 |
| ||||||
⑻ | 高等教育学历文凭考试费 | 25元/生/科(由招生学校支付) | 关于规范我省学校招生报名考试收费项目及标准的通知 (豫教财[1998]102号 豫价费[1998]283号 豫财预外字[1998]45号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅
|
| |||
⑼ | 成人高等教育本科毕业生申请学士学位外国语水平考试报名考务费 | 70元/生 | 关于同意收取成人高等教育本科毕业生申请学士学位外国语水平考试报名考务费的函(豫财综[2004]83号) 关于确定我省成人高等教育本科毕业生申请学士学位进行外国语水平考试报名考务费收费标准的函(豫发改收费函[2004]577号) | 河河南省发展和改革委员会 河 南 省 财 政 厅
|
| |||
⑽ | 同等学历人员申请硕士学位水平全国统一考试费 | 外语水平考试每人100元,学科综合考试每人100元 |
关于调整学位与研究生教育评估收费标准等有关问题的通知(计价格[2000]545号)
| 国家计委 财政部 |
| |||
⑾ | 在职人员攻读专业硕士学位全国入学联考报名考试费 | 80元/生/科 | 关于降低部分收费标准的通知(发改价格[2004]2839号) | 国家发展和改革委员会 财政部 |
| |||
⑿ | 全国大学英语四、六级考试报名考务费 | 25元/生 | 关于核定全国大学英语四、六级考试报名考务费的函 (豫发改收费函[2005]146号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 财 政 厅 |
| |||
⒀ | 其它 |
关于调整我省学校招生报名考试收费标准的通知(豫价费字[2000]145号 豫财预外字[2000]21号 豫教财字[2000]59号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅
|
| ||||
| 计算机等级考试费1-3级 | 80元/生 |
| |||||
4级 | 140元/生 |
| ||||||
全国公共英语等考试费1-2级 | 80元/生 |
| ||||||
3-4级 | 100元/生 |
| ||||||
剑桥少儿英语考试费 | 120元/生/级 |
| ||||||
中美合作商务管理和金融管理专业自学考试费 | 85元/生/科 |
| ||||||
全国计算机应用技术证书考试费 | 70元/生/模块 |
| ||||||
(14) | 高校新生入学体检费 | 30元/生 | 关于规范普通高校新生入学体检收费标准的通知(豫发改收费〔2007〕1204号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 |
| |||
二、中等职业教育学校(公办) | ||||||||
1 | 中招报名考务费 | 报名费10元/生,考务费4元/科 | 关于调整我省中招报名考务费收费标准的通知(豫计收费[2003]966号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅
|
| |||
2 | 招生费(不含师范学校) | 50元/生 | 关于规范我省学校招生报名考试收费项目及标准的通知(豫教财字[1998]102号 豫价费〔1998〕283号 豫财预外字〔1998〕45号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅
| 由招生学校支付 | |||
3 | 普通中专(含中师) |
|
|
| ||||
⑴ | 学费 |
|
|
| ||||
| 艺术、体育类(含师范体、艺专业) | 2100元/生/年 | 关于我省普通中等专业学校(含中师)并轨生学费标准及有关问题的通知(豫教财字[1998]61号 豫价费字[1998]51号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅
|
| |||
工科、医科类 | 1900元/生/年 |
| ||||||
理科、政法类 | 1800元/生/年 |
| ||||||
文科、财经、农林、师范类 | 1700元/生/年 |
| ||||||
⑵ | 住宿费 | 300元/生/年 |
| |||||
4 | 职业中专 |
|
|
| ||||
⑴ | 学费 | 关于规范我省普通高级中学和中等职业学校收费项目及标准的通知(豫教财字[1998]96号、豫价费字[1998]269号、豫财预外字[1998]23号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅
|
| ||||
| 文科 | 400--550元/生/期 |
| |||||
理工科 | 450--600元/生/期 |
| ||||||
⑵ | 住宿费 |
| ||||||
| 城市(含县级市市区和县城) | 50元/生/期 |
| |||||
农村地区 | 30元/生/期 |
| ||||||
5 | 职业高中 |
|
|
| ||||
⑴ | 学费 |
关于规范我省普通高级中学和中等职业学校收费项目及标准的通知(豫教财字[1998]96号、豫价费字[1998]269号、豫财外字[1998]23号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅
|
| ||||
① | 城市(含县级市市区和县城) |
| ||||||
| 文科 | 200-300元/生/期 |
| |||||
理工科 | 250-350元/生/期 |
| ||||||
② | 农村地区 |
| ||||||
| 文科 | 150-200元/生/期 |
| |||||
理工科 | 200-250元/生/期 |
| ||||||
⑵ | 住宿费 |
| ||||||
| 城市(含县级市市区和县城) | 50元/生/期 |
| |||||
农村地区 | 30元/生/期 |
| ||||||
(3) | 健康体检费 | 城市学校10元/生/期 | 关于规范我省高级中学、中等职业学校学生健康体检收费问题的通知(教财〔2009〕47号) | 河 南 省 教 育 厅 河南省发展和改革委员会 河 南 省 卫 生 厅 |
| |||
农村学校8元/生/期 |
| |||||||
三 | 高中教育阶段学校(公办) | |||||||
1 | 学费 | 关于规范我省普通高级中学和中等职业学校收费项目及标准的通知(豫教财字[1998]96号、豫价费字[1998]269号、豫财预外字[1998]23号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅
|
| ||||
| 省辖市市区 | 150-200元/生/期 |
| |||||
县城和农村地区 | 100-150元/生/期 |
| ||||||
2 | 住宿费 | 由各省辖市制定 | 关于普通高中学校住宿费管理问题的通知(豫发改收费[2004]1730号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅
|
| |||
3 | 择校费 |
|
|
| ||||
| 省级重点高中 | 18000元/生/3年 | 关于公布取消的收费项目和降低有关收费项目标准的通知(豫政法[2005]49号) | 河南省人民政府法制办公室 河南省发展和改革委员会 河 南 省 财 政 厅 河 南 省 监 察 厅 |
| |||
市级重点高中 | 12000元/生/3年 |
| ||||||
一般高中 | 7000元/生/3年 |
| ||||||
郑州市外国语学校中学择校费 | 21000元/生/3年 | 关于降低郑州外国语学校择校生收费标准的批复(豫发改收费〔2006〕967号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅 |
| ||||
4 | 中招报名考务费 | 报名费10元/生,考务费4元/科 | 关于调整我省中招报名考务费收费标准的通知(豫计收费[2003]966号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅 |
| |||
5 | 高中毕业生会考费 | 4元/生/科,信息技术学科10元/生/科 | 关于规范我省学校招生报名考试收费项目及标准的通知(豫教财字[1998]102号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅 |
| |||
关于我省普通高中信息技术学科毕业会考收费标准的批复(豫发改收费[2006]735号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 财 政 厅 |
| ||||||
6 | 健康体检费 | 城市学校10元/生/期 | 关于规范我省高级中学、中等职业学校学生健康体检收费问题的通知(教财〔2009〕47号) | 河 南 省 教 育 厅 河南省发展和改革委员会 河 南 省 卫 生 厅 |
| |||
农村学校8元/生/期 |
| |||||||
四 | 义务教育阶段学校(公办) | |||||||
1 | 城市义务教育阶段学校课本费(代收费) |
|
|
| ||||
⑴ | 小学 |
关于在全省义务教育阶段学校推行“一费制”收费办法的通知(豫发改收费[2004]1591号)、规范我省城市义务教育学校“一费制”收费办法及其他收费问题的通知(豫发改收费[2006]1710号)、做好我省免除城市义务教育阶段学生学杂费工作的通知(豫政 〔2008〕48号)
|
河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅 河 南 省 人 民 政 府
| |||||
| 一至三年级 | 38元/生/期 | ||||||
四至六年级 | 60元/生/期 | |||||||
⑵ | 初中 | 110元/生/期 | ||||||
2 | 城市义务教育阶段学校(公办)作业本费(代收费) | |||||||
⑴ | 小学 | 10元/生/期 | ||||||
⑵ | 初中 | 15元/生/期 | ||||||
3 | 住宿费 | 省辖市市区不超过150元/生/期,县级市区(县城城区)不超过150元/生/期 | ||||||
4 | 初中毕业生升学考试体育考务费 | 10元/生 | 关于规范我省普通高级中学和中等职业学校收费项目及标准的通知(豫财预外字[1998]23号) | 河南省发展和改革委员会 河 南 省 教 育 厅 河 南 省 财 政 厅 |
|